zpět | <> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
| X | |||||||||||||||
| 1 | aut.nádr. | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:53 |
| 2 | obch.centrum u cukrovaru | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:55 |
| 3 | Albert | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:56 |
| 4 | u podjezdu | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8:57 |
| 5 | Bažantnice,penzion | | | 4:20 | 4:40 | 5:00 | 5:20 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:30 | 9:00 |
| 6 | Bažantnice I | | | 4:22 | 4:42 | 5:02 | 5:22 | 6:02 | 6:22 | 6:42 | 7:02 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | 8:32 | 9:02 |
| 7 | Bažantnice II | | | 4:23 | 4:43 | 5:03 | 5:23 | 6:04 | 6:24 | 6:44 | 7:04 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:34 | 9:04 |
| 8 | Bažantnice III | | | 4:24 | 4:44 | 5:04 | 5:24 | 6:06 | 6:26 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | 7:46 | 8:05 | 8:36 | 9:06 |
| 9 | cihelna | | | 4:26 | 4:46 | 5:06 | 5:26 | 6:08 | 6:28 | 6:48 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | 8:07 | 8:38 | 9:08 |
| 10 | Brněnská | | | < | < | < | < | < | < | | | < | < | < | | | < | < |
| 11 | Na Pískách | | | < | < | < | < | < | < | 6:50 | < | < | < | 8:09 | < | < |
| 12 | Brněnská | | | < | < | < | < | < | < | 6:52 | < | < | < | 8:11 | < | < |
| 13 | Bezručova | | | 4:28 | 4:48 | 5:08 | 5:28 | 6:10 | 6:30 | 6:54 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:13 | 8:40 | 9:10 |
| 14 | žel.st. | | | 4:30 | 4:50 | 5:10 | 5:30 | 6:12 | 6:32 | 6:56 | 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:15 | 8:42 | 9:12 |
| 15 | Rodinova | | | 4:32 | 4:52 | 5:12 | 5:32 | 6:15 | 6:35 | 6:58 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:17 | 8:45 | 9:15 |
| 16 | Masarykovo nám.,pojišťovna | | | 4:34 | 4:54 | 5:14 | 5:34 | 6:18 | 6:38 | 7:00 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:20 | 8:48 | 9:18 |
| 17 | Masarykovo nám.,OD IRO | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 18 | Měšťanská | | | 4:35 | 4:56 | 5:16 | 5:36 | 6:20 | 6:40 | 7:02 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:22 | 8:50 | 9:20 |
| 19 | rest.Morava | | | 4:36 | 4:58 | 5:18 | 5:38 | 6:22 | 6:42 | 7:04 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | 8:24 | 8:52 | 9:22 |
| 20 | R.Filipa,sídl. | | | 4:38 | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 6:24 | 6:44 | 7:06 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:25 | 8:54 | 9:24 |
| 21 | nem. | v | 4:40 | 5:02 | 5:22 | 5:42 | 6:26 | 6:46 | 7:08 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:27 | 8:56 | 9:26 |
| 22 | hřbitov | př | ... | ... | ... | ... | 6:28 | 6:48 | 7:10 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | 8:29 | 8:58 | 9:28 |
| X | jede v pracovních dnech |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
(C) 2010 isybus