zpět | 1 | <> | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tč | Zastávky | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | |
| X | X | X | Xp | X | |||||||||||
| 1 | aut.nádr. | od | ... | ... | 10:23 | ... | ... | 11:53 | 12:13 | ... | 12:53 | ... | ... | ... | 14:13 |
| 2 | obch.centrum u cukrovaru | | | ... | ... | 10:25 | ... | ... | 11:55 | 12:15 | ... | 12:55 | ... | ... | ... | 14:15 |
| 3 | Albert | | | ... | ... | 10:26 | ... | ... | 11:56 | 12:16 | ... | 12:56 | ... | ... | ... | 14:16 |
| 4 | u podjezdu | | | X | X | 10:27 | X | X | 11:57 | 12:17 | X | 12:57 | X | X | X | 14:17 |
| 5 | Bažantnice,penzion | | | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| 6 | Bažantnice I | | | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 |
| 7 | Bažantnice II | | | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 |
| 8 | Bažantnice III | | | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 |
| 9 | cihelna | | | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 |
| 10 | Brněnská | | | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 11 | Na Pískách | | | 9:41 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 12 | Brněnská | | | 9:44 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 13 | Bezručova | | | 9:46 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 |
| 14 | žel.st. | | | 9:48 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:13 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 |
| 15 | Rodinova | | | 9:50 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | ... | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 |
| 16 | Masarykovo nám.,pojišťovna | | | 9:53 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | ... | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 |
| 17 | Masarykovo nám.,OD IRO | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | < |
| 18 | Měšťanská | | | 9:55 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | ... | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
| 19 | rest.Morava | | | 9:57 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | ... | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 |
| 20 | R.Filipa,sídl. | | | 9:59 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | ... | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 |
| 21 | nem. | v | 10:01 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | ... | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 |
| 22 | hřbitov | př | 10:03 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | ... | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 |
| X | jede v pracovních dnech |
| p | pokračuje bez přestupu na lince 755003 spoji 11 |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2011 isybus