zpět | 1 | 2 | 3 | <> | 5 | 6 |
| Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 22 | hřbitov | od | 29 | 29 | X | X | 6:30 | 6:50 | 7:20 | 8:00 | 8:20 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
| 21 | nem. | | | 4:40 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:32 | 6:52 | 7:22 | 8:02 | 8:22 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 |
| 20 | R.Filipa,sídl. | | | 4:42 | 5:32 | 5:52 | 6:12 | 6:34 | 6:54 | 7:24 | 8:04 | 8:24 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 |
| 19 | rest.Morava | | | 4:44 | 5:34 | 5:54 | 6:14 | 6:36 | 6:56 | 7:26 | 8:06 | 8:26 | 8:36 | 9:06 | 9:36 | 10:06 |
| 18 | Měšťanská | | | 4:45 | 5:36 | 5:55 | 6:15 | 6:38 | 6:58 | 7:28 | 8:08 | 8:28 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 |
| 17 | Masarykovo nám.,OD IRO | | | 4:47 | 5:38 | 5:57 | 6:17 | 6:40 | 6:59 | 7:29 | 8:09 | 8:29 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 |
| 16 | Masarykovo nám.,pojišťovna | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 15 | Rodinova | | | 4:49 | 5:40 | 5:59 | 6:19 | 6:42 | 7:02 | 7:32 | 8:12 | 8:32 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 |
| 14 | žel.st. | | | 4:51 | 5:42 | 6:02 | 6:22 | 6:44 | 7:04 | 7:34 | 8:14 | 8:34 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 |
| 13 | Bezručova | | | 4:53 | 5:45 | 6:05 | 6:25 | 6:47 | 7:07 | 7:37 | 8:17 | 8:37 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 |
| 12 | Brněnská | | | < | 5:47 | < | < | 6:48 | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 11 | Na Pískách | | | < | 5:50 | < | < | 6:50 | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 10 | Brněnská | | | < | | | < | < | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 9 | cihelna | | | 4:55 | 5:53 | 6:07 | 6:27 | 6:53 | 7:09 | 7:39 | 8:19 | 8:39 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 |
| 8 | Bažantnice III | | | 4:56 | 5:55 | 6:09 | 6:29 | 6:55 | 7:10 | 7:40 | 8:20 | 8:40 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 |
| 7 | Bažantnice II | | | 4:58 | 5:57 | 6:11 | 6:31 | 6:57 | 7:12 | 7:42 | 8:22 | 8:42 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 |
| 6 | Bažantnice I | | | 4:59 | 5:58 | 6:13 | 6:33 | 6:58 | 7:13 | 7:43 | 8:23 | 8:43 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 |
| 5 | Bažantnice,penzion | | | 5:00 | 6:00 | 6:15 | 6:35 | 7:00 | 7:15 | 7:45 | 8:25 | 8:45 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 |
| 4 | u podjezdu | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:27 | ... | 8:57 | 9:27 | ... | ... |
| 3 | Albert | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:29 | ... | 8:59 | 9:29 | ... | ... |
| 2 | obch.centrum u cukrovaru | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:31 | ... | 9:01 | 9:31 | ... | ... |
| 1 | aut.nádr. | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:33 | ... | 9:03 | 9:33 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 29 | nejede od 23.12.11 do 30.12.11 |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2011 isybus