zpět
1
2
3
4
<>
6

755901 autobusové nádraží - obch.centrum u cukrovaru - Bažantnice - žel.st. - hřbitov
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Hodonín a.s., , Brněnská ul. 48, 69501 Hodonín, tel.518 344 490, informace 518 321 028, 518 321 836
Zastávky 28303234363840424446485052
                
                
   XXXXXXXXXXXXX
22  hřbitov od10:3011:0011:3011:5012:2012:4013:0013:3014:0014:2014:4015:0015:30
21  nem. |10:3211:0211:3211:5212:2212:4213:0213:3214:0214:2214:4215:0215:35
20  R.Filipa,sídl. |10:3411:0411:3411:5412:2412:4413:0413:3414:0414:2414:4415:0415:37
19  rest.Morava |10:3611:0611:3611:5612:2612:4613:0613:3614:0614:2614:4615:0615:39
18  Měšťanská |10:3811:0811:3811:5812:2812:4813:0813:3814:0814:2814:4815:0815:41
17  Masarykovo nám.,OD IRO |10:3911:0911:4011:5912:2912:4913:1013:3914:0914:2914:4915:1015:42
16  Masarykovo nám.,pojišťovna |<<<<<< <<<<<<<
15  Rodinova |10:4211:1211:4212:0212:3212:5213:1213:4214:1214:3214:5215:1215:44
14     žel.st. |10:4411:1411:4412:0412:3412:5413:1413:4414:1414:3414:5415:1415:46
13  Bezručova |10:4711:1711:4712:0712:3712:5713:1713:4714:1714:3714:5715:1715:48
12  Brněnská |<<11:48<<<13:18<<<<15:18<
11  Na Pískách |<<11:50<<<13:20<<<<15:20<
10  Brněnská |<<|<<<|<<<<|<
9  cihelna |10:4911:1911:5312:0912:3912:5913:2313:4914:1914:3914:5915:2315:50
8  Bažantnice III |10:5011:2011:5512:1012:4013:0013:2513:5014:2014:4015:0015:2515:51
7  Bažantnice II |10:5211:2211:5712:1212:4213:0213:2713:5214:2214:4215:0215:2715:53
6  Bažantnice I |10:5311:2311:5812:1312:4313:0313:2813:5314:2314:4315:0315:2815:54
5     Bažantnice,penzion |10:5511:2512:0012:1512:4513:0513:3013:5514:2514:4515:0515:3015:56
4  u podjezdu |...11:27...12:17...13:07............15:0715:32...
3  Albert |...11:29...12:19...13:09............15:0915:34...
2  obch.centrum u cukrovaru v... 11:31...12:21...13:11............15:1115:36...
1  aut.nádr. ...11:33...12:23...13:13............15:1315:38...
X jede v pracovních dnech
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí

(C) 2011 isybus