zpět | 1 | 2 | 3 | 4 | <> | 6 |
| Tč | Zastávky | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 22 | hřbitov | od | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:30 |
| 21 | nem. | | | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 11:52 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:35 |
| 20 | R.Filipa,sídl. | | | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 11:54 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:37 |
| 19 | rest.Morava | | | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 11:56 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:39 |
| 18 | Měšťanská | | | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 11:58 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:41 |
| 17 | Masarykovo nám.,OD IRO | | | 10:39 | 11:09 | 11:40 | 11:59 | 12:29 | 12:49 | 13:10 | 13:39 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:10 | 15:42 |
| 16 | Masarykovo nám.,pojišťovna | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 15 | Rodinova | | | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:02 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:44 |
| 14 | žel.st. | | | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:04 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:46 |
| 13 | Bezručova | | | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:07 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:48 |
| 12 | Brněnská | | | < | < | 11:48 | < | < | < | 13:18 | < | < | < | < | 15:18 | < |
| 11 | Na Pískách | | | < | < | 11:50 | < | < | < | 13:20 | < | < | < | < | 15:20 | < |
| 10 | Brněnská | | | < | < | | | < | < | < | | | < | < | < | < | | | < |
| 9 | cihelna | | | 10:49 | 11:19 | 11:53 | 12:09 | 12:39 | 12:59 | 13:23 | 13:49 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:23 | 15:50 |
| 8 | Bažantnice III | | | 10:50 | 11:20 | 11:55 | 12:10 | 12:40 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:25 | 15:51 |
| 7 | Bažantnice II | | | 10:52 | 11:22 | 11:57 | 12:12 | 12:42 | 13:02 | 13:27 | 13:52 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:27 | 15:53 |
| 6 | Bažantnice I | | | 10:53 | 11:23 | 11:58 | 12:13 | 12:43 | 13:03 | 13:28 | 13:53 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:28 | 15:54 |
| 5 | Bažantnice,penzion | | | 10:55 | 11:25 | 12:00 | 12:15 | 12:45 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:30 | 15:56 |
| 4 | u podjezdu | | | ... | 11:27 | ... | 12:17 | ... | 13:07 | ... | ... | ... | ... | 15:07 | 15:32 | ... |
| 3 | Albert | | | ... | 11:29 | ... | 12:19 | ... | 13:09 | ... | ... | ... | ... | 15:09 | 15:34 | ... |
| 2 | obch.centrum u cukrovaru | v | ... | 11:31 | ... | 12:21 | ... | 13:11 | ... | ... | ... | ... | 15:11 | 15:36 | ... |
| 1 | aut.nádr. | př | ... | 11:33 | ... | 12:23 | ... | 13:13 | ... | ... | ... | ... | 15:13 | 15:38 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2011 isybus