zpět | 1 | <> | 3 | 4 |
| Tč | Zastávky | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | |
| X | |||||||||||||
| 1 | Kapřiska,U Kyjovky | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29 |
| 2 | Kapřiska,rybníky | | | ... | ... | ... | ... | ... | 6+ | ... | ... | ... | ... | 22:16 |
| 3 | Kapřiska | | | ... | ... | 6+ | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | 22:18 |
| 4 | aut.nádr. | | | ... | ... | 15:53 | ... | ... | 17:53 | ... | ... | ... | ... | < |
| 5 | obch.centrum u cukrovaru | | | ... | ... | 15:55 | ... | ... | 17:55 | ... | ... | ... | ... | < |
| 6 | Albert | | | ... | ... | 15:56 | 6+ | 6+ | 17:56 | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | < |
| 7 | u podjezdu | | | 6+ | 6+ | 15:57 | 16 | 16 | 17:57 | 16 | 16 | 16 | 16 | < |
| 8 | Bažantnice,penzion | | | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:20 | 18:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 22:00 | 22:20 |
| 9 | Bažantnice I | | | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 17:22 | 18:02 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 22:02 | 22:22 |
| 10 | Bažantnice II | | | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:24 | 18:04 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 22:04 | 22:23 |
| 11 | Bažantnice III | | | 14:05 | 15:06 | 16:05 | 16:36 | 17:26 | 18:06 | 18:35 | 19:36 | 20:35 | 22:05 | 22:24 |
| 12 | cihelna | | | 14:06 | 15:08 | 16:07 | 16:38 | 17:28 | 18:08 | 18:36 | 19:38 | 20:37 | 22:07 | 22:25 |
| 13 | Brněnská | | | | | < | | | < | < | < | | | < | < | < | < |
| 14 | Na Pískách | | | 14:09 | < | 16:10 | < | < | < | 18:39 | < | < | < | < |
| 15 | Brněnská | | | 14:11 | < | 16:13 | < | < | < | 18:41 | < | < | < | < |
| 16 | Bezručova | | | 14:13 | 15:09 | 16:15 | 16:39 | 17:29 | 18:10 | 18:43 | 19:39 | 20:38 | 22:08 | 22:27 |
| 17 | žel.st. | | | 14:15 | 15:12 | 16:17 | 16:42 | 17:32 | 18:12 | 18:45 | 19:42 | 20:40 | 22:10 | 22:29 |
| 18 | Rodinova | | | 14:17 | 15:14 | 16:19 | 16:44 | 17:34 | 18:14 | 18:47 | 19:44 | 20:42 | 22:12 | 22:31 |
| 19 | Masarykovo nám.,pojišťovna | | | 14:19 | 15:16 | 16:21 | 16:46 | 17:36 | 18:16 | 18:49 | 19:46 | 20:44 | 22:14 | < |
| 20 | Masarykovo nám.,OD IRO | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 21 | Měšťanská | | | 14:20 | 15:18 | 16:23 | 16:48 | 17:38 | 18:18 | 18:50 | 19:48 | 20:46 | 22:16 | < |
| 22 | rest.Morava | | | 14:22 | 15:20 | 16:25 | 16:50 | 17:40 | 18:20 | 18:52 | 19:50 | 20:48 | 22:18 | 22:33 |
| 23 | R.Filipa,sídl. | | | 14:24 | 15:21 | 16:26 | 16:51 | 17:41 | 18:21 | 18:54 | 19:51 | 20:50 | 22:20 | 22:34 |
| 24 | nem. | v | 14:26 | 15:23 | 16:28 | 16:53 | 17:43 | 18:23 | 18:56 | 19:53 | 20:52 | 22:22 | 22:35 |
| 25 | hřbitov | př | 14:28 | 15:25 | 16:30 | 16:55 | 17:45 | 18:25 | 18:58 | 19:55 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 16 | nejede 24.12.11,31.12.11 |
| 29 | nejede od 23.12.11 do 30.12.11 |
| < | spoj jede po jiné trase |
| | | spoj příslušnou zastávkou projíždí |
(C) 2011 isybus