zpět
1
2
<>
4

755904 Kapřiska,U Kyjovky - Bažantnice - Na Pískách - hřbitov
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Hodonín a.s., , Brněnská ul. 48, 69501 Hodonín, tel.518 344 490, informace 518 321 028, 518 321 836
Zastávky 24681012141618202224
               
      6+        
   X 6+6+436+6+6+6+6+6+6+6+
25  hřbitov od2943437:408:309:3010:0010:3011:3012:3013:3014:30
24  nem. |5:105:356:057:458:329:3210:0210:3211:3212:3213:3214:32
23  R.Filipa,sídl. |5:125:376:077:478:349:3410:0410:3411:3412:3413:3414:34
22  rest.Morava |5:145:396:097:498:359:3610:0510:3511:3512:3513:3514:36
21  Měšťanská |5:155:416:117:518:379:3810:0710:3711:3712:3713:3714:38
20  Masarykovo nám.,OD IRO |5:165:436:137:538:399:4010:0910:3911:3912:3913:3914:40
19  Masarykovo nám.,pojišťovna |<<<<<<<<<<<<
18  Rodinova  |5:185:456:157:558:429:4210:1110:4211:4212:4213:4114:42
17  žel.st. |5:205:476:177:578:449:4410:1310:4411:4412:4413:4314:44
16  Bezručova |5:225:496:208:008:469:4610:1510:4611:4612:4613:4514:46
15  Brněnská |<5:51<<<9:48<<<<<14:48
14     Na Pískách |<5:54<<<9:51<<<<<14:51
13  Brněnská |<|<<<|<<<<<|
12  cihelna |5:245:576:228:028:489:5310:1710:4811:4812:4813:4714:53
11  Bažantnice III |5:255:596:248:048:509:5510:1910:5011:5012:5013:4914:55
10  Bažantnice II |5:276:016:268:068:529:5710:2110:5211:5212:5213:5114:57
9  Bažantnice I |5:286:036:288:088:539:5810:2310:5311:5312:5313:5314:58
8     Bažantnice,penzion |5:306:056:308:108:5510:0010:2510:5511:5512:5513:5515:00
7  u podjezdu |<.........8:57......10:57.........15:02
6  Albert |<.........8:59......10:59.........15:04
5  obch.centrum u cukrovaru |<.........9:01......11:01.........15:06
4  aut.nádr. |<.........9:03......11:03.........15:08
3  Kapřiska |5:32.................................
2  Kapřiska,rybníky v5:34.................................
1  Kapřiska,U Kyjovky 5:35.................................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
29 nejede od 23.12.11 do 30.12.11
43 nejede od 25.12.11 do 26.12.11,1.1.12
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí

(C) 2011 isybus