zpět
<>
2

750140 Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh - (Ostrožská Lhota) - Uherské Hradiště
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Hodonín a.s., , Brněnská ul. 48, 69501 Hodonín, tel.518 344 490, informace 518 321 028, 518 321 836
KmKmKmZastávkyMhd 359231117171929253127
                    
        X  X 6 X  X  X  X  
       X19X192619X19X19X19X
0001  Veselí n.Mor.,žel.st.  od4:555:356:357:559:1010:0013:0014:2515:2516:2517:2520:0022:10
<<< 2  Veselí n.Mor.,Hutník u školy  |<<<<<<<<<<<<<
<<<3  Veselí n.Mor.,u polikliniky  |<<<<<<<<<<<<<
000 4  Veselí n.Mor.,žel.st.  ||||||||||||||
1115  Veselí n.Mor.,Chaloupky  |4:575:376:377:579:1210:0213:0214:2715:2816:2817:2720:0222:12
222 6  Veselí n.Mor.,Břestek  |4:595:396:397:599:1410:0413:0414:2915:3016:3017:2920:04|
3337  Veselí n.Mor.,Milokošť  |5:015:416:418:019:1610:0613:0614:3115:3216:3217:3120:0622:15
444 8xUherský Ostroh,závod ČD  |5:035:436:438:039:1810:0813:0814:3315:3416:3417:3320:0822:17
5559  Uherský Ostroh,Dyas  |5:055:456:458:059:2010:1013:1014:3515:3616:3617:3520:1022:19
66<10xUherský Ostroh,most  |5:065:476:46<9:2210:1213:1214:3715:3816:38<20:11<
6<<11  Uherský Ostroh,náměstí  |5:07<6:47<9:23<<14:3815:4016:40<20:12<
76<12xUherský Ostroh,most  ||||<...|||||<|<
87613  Uherský Ostroh,rest.Osmek  |5:095:496:498:07...10:1513:1514:4015:4316:4317:3720:1422:20
87614  Uherský Ostroh,Kvačice  |5:115:516:518:08...10:1713:1714:4115:4416:4417:3820:16|
109815  Ostrožská Nová Ves,Chylice  |5:135:536:548:10...10:2013:2014:4415:4616:4617:4120:1922:22
1110916  Ostrožská Nová Ves,křiž.  |5:155:556:568:12...10:2213:2214:4615:4716:4717:4320:2122:24
<<<17  Ostrožská Lhota,Jednota  |<<<<...<<<<<<<<
<<<18  Ostrožská Lhota,garáže ČSAD  |<<<<...<<<<<<<<
1110919  Ostrožská Nová Ves,křiž.  |||||...||||||||
1110920xOstrožská Nová Ves,Kopanice  |5:175:586:588:13...10:2413:2414:4815:4816:4817:4420:2322:25
12111021xOstrožská Nová Ves,Novoveské lázně  |5:196:007:008:15...10:2613:2614:5015:5016:5017:4620:2522:26
15141322xKunovice,škola MHD|5:226:057:048:19...10:3213:3214:5515:5516:5517:5020:30|
16151423  Kunovice,lékárna MHD|5:246:077:068:21...10:3413:3414:5715:5716:5717:5220:3222:33
17161524xKunovice,rozc.k žel.st.0.5 MHD|5:266:097:088:23...10:3513:3514:5915:5916:5917:5420:34|
17161525  Uherské Hradiště,garáže ČSAD MHD|5:276:117:108:25...10:3613:3615:0116:0117:0117:5620:3622:35
<<<26  Uherské Hradiště,nemocnice MHDv<<<<...<<<<<<<<
19181727  Uherské Hradiště,aut.nádr. MHD5:306:157:138:30...10:4013:4015:0516:0517:0518:0020:4022:38
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
19 nejede od 27.12.11 do 30.12.11
26 nejede 24.12.11,31.12.11,17.11.12
Pro jízdy v obvodu MHD Uherské Hradiště neplatí předplatní časové jízdenky.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky ČSAD Hodonín a.s.; Informace o tarifu a jízdní řád jsou zveřejněny ve vozidlech nasazených na lince. Internetové stránky:www.csad.com
>>Nepřepravují se cestující na kolečkových bruslích a jízdní kola.<<
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
xzastávka je jen na znamení nebo požádání
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2011 isybus